每日經濟新聞 2018-04-12 17:47:29
04月12日 共有35只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.27億股, 累計成交額14.26億元。 其中26只個股交易額超千萬元, 國盛金控交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額33368.5 萬元; 其次是巨人網絡, 大宗交易共1筆, 成交額12213.52萬元。 另外,共11只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有大洋電機、中泰化學、精倫電子, 溢價率分別為2.77%、2.06%、1.54%; 折價率較大的個股有友好集團、精測電子、沃森生物, 折價率分別為-15.64%、-12.69%、-10.47%。)
本文由每經小強耗時:0.34秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002670 | 國盛金控 | 3 | 2065.0 | 33368.5 |
002558 | 巨人網絡 | 1 | 413.04 | 12213.52 |
002249 | 大洋電機 | 1 | 1070.0 | 6741.0 |
300024 | 機器人 | 1 | 325.91 | 6730.0 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 282.87 | 6375.89 |
002530 | 金財互聯 | 1 | 315.4 | 6121.91 |
600175 | 美都能源 | 1 | 1370.0 | 5973.2 |
002092 | 中泰化學 | 1 | 428.0 | 5084.64 |
000040 | 東旭藍天 | 1 | 432.18 | 4970.07 |
000981 | 銀億股份 | 1 | 500.0 | 4310.0 |
300255 | 常山藥業 | 1 | 642.0 | 4307.82 |
300567 | 精測電子 | 2 | 30.0 | 4216.2 |
600240 | 華業資本 | 1 | 516.63 | 4205.35 |
600355 | 精倫電子 | 1 | 677.02 | 4014.73 |
600678 | 四川金頂 | 2 | 386.92 | 3927.21 |
002545 | 東方鐵塔 | 1 | 550.0 | 3905.0 |
002489 | 浙江永強 | 1 | 891.43 | 3699.43 |
603888 | 新華網 | 1 | 162.05 | 3445.18 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 144.0 | 2769.12 |
002462 | 嘉事堂 | 1 | 100.0 | 2493.0 |
002528 | 英飛拓 | 1 | 462.7 | 2382.92 |
002609 | 捷順科技 | 2 | 140.83 | 1994.11 |
603696 | 安記食品 | 1 | 50.0 | 1674.0 |
300367 | 東方網力 | 1 | 90.0 | 1360.8 |
600080 | 金花股份 | 1 | 134.84 | 1301.25 |
603556 | 海興電力 | 1 | 37.0 | 1144.41 |
000537 | 廣宇發展 | 1 | 60.0 | 775.2 |
600778 | 友好集團 | 1 | 145.0 | 751.1 |
600744 | 華銀電力 | 2 | 198.0 | 592.02 |
002320 | 海峽股份 | 2 | 14.0 | 493.36 |
002129 | 中環股份 | 1 | 30.0 | 316.5 |
601567 | 三星醫療 | 1 | 31.25 | 256.25 |
300143 | 星普醫科 | 1 | 9.0 | 239.4 |
600179 | 安通控股 | 1 | 14.0 | 238.0 |
300132 | 青松股份 | 1 | 24.0 | 229.92 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP