每日經濟新聞 2018-04-13 11:31:03
據統計, 截至04月13日 11:30收盤, 滬指報3167.89點, 漲跌幅下跌0.76%, 滬深兩市總成交額為2260.89億元。 到目前為止有20只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有廣濟藥業、中航飛機、中國海防等。 乖離率分別為2.0%、1.98%、1.88%。 宇通客車、康恩貝、西泵股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:0.25秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
廣濟藥業 | 2.89 | 15.0 | 15.3 | 2.0 |
中航飛機 | 3.18 | 18.14 | 18.5 | 1.98 |
中國海防 | 4.48 | 31.34 | 31.93 | 1.88 |
思特奇 | 2.25 | 32.59 | 33.13 | 1.66 |
中國中期 | 1.57 | 14.01 | 14.21 | 1.43 |
國電南瑞 | 1.65 | 17.05 | 17.28 | 1.35 |
寧波中百 | 3.45 | 11.84 | 12.0 | 1.35 |
當代明誠 | 2.66 | 16.39 | 16.58 | 1.16 |
萬孚生物 | 2.35 | 69.86 | 70.6 | 1.06 |
上海機電 | 1.07 | 21.56 | 21.76 | 0.93 |
貝瑞基因 | 3.64 | 58.58 | 59.0 | 0.72 |
博雅生物 | 1.12 | 35.81 | 36.06 | 0.7 |
麥趣爾 | 2.82 | 30.86 | 31.0 | 0.45 |
松芝股份 | 0.48 | 12.64 | 12.69 | 0.4 |
納思達 | 0.83 | 26.74 | 26.82 | 0.3 |
ST生化 | 0.65 | 30.81 | 30.9 | 0.29 |
山東藥玻 | 0.81 | 21.11 | 21.17 | 0.28 |
西泵股份 | 0.49 | 14.29 | 14.32 | 0.21 |
康恩貝 | 0.29 | 6.97 | 6.98 | 0.14 |
宇通客車 | 0.13 | 22.43 | 22.44 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP