每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月28日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-09-28 18:05:11

09月28日 共有44只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.49億股, 累計成交額11.84億元。 其中30只個股交易額超千萬元, 海康威視交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額15722.82 萬元; 其次是齊心集團, 大宗交易共3筆, 成交額7840.88萬元。 另外,共13只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有天壕環境、康強電子、華帝股份, 溢價率分別為9.82%、9.48%、8.26%; 折價率較大的個股有東方精工、齊心集團、榮之聯, 折價率分別為-16.07%、-12.24%、-11.38%。)

本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月28日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002415 海康威視 3 547.69 15722.82
002301 齊心集團 3 828.85 7840.88
002557 洽洽食品 2 425.0 6914.75
300388 國禎環保 1 740.0 6393.6
300002 神州泰岳 1 1626.39 6115.23
600575 皖江物流 2 1875.0 6000.0
601113 華鼎股份 1 925.25 5708.79
603678 火炬電子 1 275.01 4895.17
600741 華域汽車 1 199.99 4409.7
300469 信息發展 2 243.0 4259.79
300662 科銳國際 1 180.0 3634.2
002506 協鑫集成 1 760.0 3572.0
002439 啟明星辰 2 200.0 3470.0
000338 濰柴動力 1 350.0 3045.0
000040 東旭藍天 1 300.0 2970.0
603012 創力集團 1 360.0 2700.0
000793 華聞傳媒 1 559.49 1986.19
600522 中天科技 1 224.45 1925.78
300185 通裕重工 1 1209.0 1922.31
000913 錢江摩托 1 210.0 1911.0
300065 海蘭信 1 159.47 1794.04
002119 康強電子 1 165.36 1661.86
600479 千金藥業 1 209.0 1611.39
300237 美晨生態 1 240.0 1579.2
300448 浩云科技 2 167.25 1573.82
002718 友邦吊頂 1 53.79 1452.33
300273 和佳股份 2 273.53 1438.77
002035 華帝股份 1 100.0 1127.0
002642 榮之聯 1 150.0 1086.0
002008 大族激光 1 24.99 1072.29
000786 北新建材 1 60.0 994.8
300478 杭州高新 1 50.67 982.98
000568 瀘州老窖 1 20.0 951.2
600568 中珠醫療 1 300.0 840.0
600234 ST山水 3 110.68 804.63
000007 全新好 1 100.0 783.0
300022 吉峰科技 1 200.0 754.0
002261 拓維信息 1 140.0 562.8
002776 柏堡龍 1 40.06 500.0
002611 東方精工 1 110.0 493.9
300521 愛司凱 1 48.8 394.32
600167 聯美控股 1 27.86 200.03
601678 濱化股份 1 41.0 190.24
300332 天壕環境 1 30.0 144.3

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

国产午夜精品理伦片,亚洲手机在线人成网站播放,欧美一级一级a做性视频,亚洲国产色精品三区二区一区
中文有码亚洲自拍偷拍 | 亚洲se777中文网 | 五月激情丁香婷婷综合中文字幕 | 亚洲а∨天堂久久精品精品 | 一区二区三区欧美在线 | 久久网一区二区三区 |