每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-30 17:13:54
10月30日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2568.05點(diǎn), 上漲 25.95點(diǎn), 漲幅 1.02% ,成交額1524億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7375.23點(diǎn), 上漲 52.99點(diǎn), 漲幅 0.72% ,成交額1586億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1259.95點(diǎn), 上漲 9.47點(diǎn), 漲幅 0.76% ,成交額473億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,10月30日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股21只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是南京證券;攀鋼釩鈦;華西證券; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為分眾傳媒;亨通光電;安德利;
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入6次,次一交易日平均漲幅-6.2%,上漲概率20.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率60.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅1.34%,上漲概率43.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜19次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅5.49%,上漲概率89.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率33.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜115次, 其中買入77次,次一交易日平均漲幅0.04%,上漲概率53.0%; 賣出38次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率20.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜98次, 其中買入56次,次一交易日平均漲幅-2.08%,上漲概率35.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅1.53%,下跌概率31.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜39次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅2.26%,上漲概率64.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-3.35%,下跌概率7.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜80次, 其中買入44次,次一交易日平均漲幅1.81%,上漲概率71.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-2.51%,下跌概率23.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):171.83秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
601990 | 南京證券 | 12640.16 | 買三|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入3077.63萬元 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 10085.67 | |
002926 | 華西證券 | 7294.55 | |
300694 | 蠡湖股份 | 5962.47 | 賣三|中信上海溧陽路賣出316.33萬元 |
000750 | 國(guó)海證券 | 5864.6 | 買五|國(guó)泰君安上海江蘇路買入2794.64萬元 |
002635 | 安潔科技 | 4140.72 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 2401.74 | 買二|中投證券無錫清揚(yáng)路買入792.73萬元 |
002774 | 快意電梯 | 2214.46 | |
002180 | 納思達(dá) | 1953.46 | |
300707 | 威唐工業(yè) | 1918.64 | |
002076 | 雪 萊 特 | 1591.81 | |
600864 | 哈投股份 | 1535.45 | 買五|中投證券無錫清揚(yáng)路買入534.58萬元 |
300345 | 紅宇新材 | 1420.69 | 買二|中投證券無錫清揚(yáng)路買入586.08萬元 |
600186 | 蓮花健康 | 1356.07 | |
600355 | 精倫電子 | 1112.07 | |
300108 | 吉藥控股 | 998.19 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入126.07萬元 |
603701 | 德宏股份 | 879.83 | |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 831.7 | 買四|國(guó)泰君安上海江蘇路買入402.64萬元 |
300552 | 萬集科技 | 544.69 | |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 512.52 | 買二|中信上海溧陽路買入53.51萬元 |
000927 | 一汽夏利 | 175.37 | |
002931 | 鋒龍股份 | -8.11 | 買四|國(guó)泰君安上海福山路買入220.06萬元 |
002687 | 喬治白 | -35.24 | |
002848 | 高斯貝爾 | -43.44 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入114.86萬元 |
002617 | 露笑科技 | -50.05 | |
300690 | 雙一科技 | -51.4 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入24.42萬元 |
002668 | 奧馬電器 | -70.98 | |
002940 | 昂利康 | -124.34 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入359.71萬元 |
300508 | 維宏股份 | -135.88 | 賣五|國(guó)泰君安上海福山路賣出279.63萬元 |
603790 | 雅運(yùn)股份 | -151.82 | |
300736 | 百邦科技 | -169.41 | |
000526 | 紫光學(xué)大 | -234.6 | |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | -436.13 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出443.53萬元 |
002862 | 實(shí)豐文化 | -515.18 | |
300713 | 英可瑞 | -557.78 | |
000416 | 民生控股 | -574.72 | 賣三|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出709.31萬元 |
603566 | 普萊柯 | -1044.9 | |
603898 | 好萊客 | -1271.21 | |
002563 | 森馬服飾 | -1671.48 | |
000517 | 榮安地產(chǎn) | -1685.19 | |
300748 | 金力永磁 | -1947.62 | 買五|華泰廈門廈禾路買入314.66萬元 |
002902 | 銘普光磁 | -2189.46 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入86.9萬元 |
002937 | 興瑞科技 | -4528.67 | |
002766 | 索菱股份 | -5011.58 | |
000988 | 華工科技 | -5441.55 | |
603031 | 安德利 | -6372.45 | |
600487 | 亨通光電 | -11665.83 | |
002027 | 分眾傳媒 | -36908.98 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP